V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 2758 testiranjih na koronavirus potrdili 108 okužb. tako je bilo v Sloveniji prvič v enem dnevu potrjenih več kot sto okužb v enem dnevu. Vlada RS je preko Twitter-ja sporočila, da v četrtek za posledicami okužbe s koronavirusom ni umrl nihče.
Včeraj je bila tako aktivno okužena 701 oseba, v bolnišnicah se je zdravilo 27 oseb, od tega pet na intenzivni negi, vseh pet za dihanje potrebuje respirator.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (11. september)
Potrjeno okuženi | 3498 ⇑108 |
Hospitalizirani trenutno | 27 ⇑1 |
V Intenzivni enoti skupaj | 5 ⇑1 |
Umrli skupaj | 135 |
Testiranih (četrtek 10. september) | 2758 |
Aktivni primeri | 701 ⇑67 |
Na respiratorju, skupaj | 0 |
Hospitalizirani v UKC Ljubljana | 11 ⇑1 |
Stanje v UKC Ljubljana
Hospitalizirani | 11 |
Na novo sprejeti | 1 |
Umrli | 0 |
Na respiratorju | 3 ⇑1 |
Pet občin, kjer so danes zaznali največ okužb
Ljubljana | 23 novih okužb, 140 aktivnih |
Maribor | 10 novih okužb, 61 aktivnih |
Kamnik | 5 novih okužb, 10 aktivnih |
Kranj | 3 nove okužbe, 20 aktivnih |
Braslovče | 3 nove okužbe, 10 aktivnih |
Vir: e-maribor