Zaradi nizkih temperatur in napovedane ohladitve je Energetika Celje včeraj, 16. oktobra, začela z redno ogrevalno sezono v sistemu daljinskega ogrevanja. To pomeni, da se je vzpostavilo kroženje tople vode po vsem omrežju. Kdaj se bo začelo ogrevanje posameznih objektov, pa je odvisno od želja in dogovora etažnih lastnikov. Ti morajo pisno sporočiti svojo odločitev preko svojega predstavnika ali upravnika, ki nato obvesti pooblaščene vzdrževalce toplotnih postaj.
Poslovni odjemalci si lahko sami nastavijo urnik in temperaturni nivo ogrevanja v svoji toplotni postaji.
Ob tem v Energetiki Celje opozarjajo, da lahko etažni lastniki preko vzdrževalca toplotne postaje v času ogrevalne sezone tudi ob toplejšem vremenu uravnavajo (zmanjšajo) moč ogrevanja preko krmilnika oz. regulatorja v svoji toplotni postaji.
Lanska ogrevalna sezona se je 3. oktobra 2022. Kdaj so se začele in zaključile ogrevalne sezone v zadnjih letih, pa si lahko ogledate v spodnji preglednici.
Tabela: Datumi začetka in zaključka ogrevalnih sezon po letih
Ogrevalna sezona | Datum začetka | Datum konca
|
2010/11 | 21. 9. 2010 | 17. 5. 2011 |
2011/12 | 10. 10. 2011 | 3. 5. 2012 |
2012/13 | 11. 10. 2012 | 30. 4. 2013 |
2013/14 | 1. 10. 2013 | 19. 5. 2014 |
2014/15 | 1. 10. 2014 | 4. 5. 2015 |
2015/16 | 1. 10. 2015 | 23. 5. 2016 |
2016/17 | 3. 10. 2016 | 15. 5. 2017 |
2017/18 | 20. 9. 2017 | 27. 4. 2018 |
2018/19 | 27. 9. 2018 | 23. 5. 2019 |
2019/20 | 1. 10. 2019 | 15. 5. 2020 |
2020/21 | 1. 10. 2020 | 24. 5. 2021 |
2021/22 | 1. 10. 2021 | 10. 5. 2022 |
2022/23 | 3. 10. 2022 | 22. 5. 2023 |
2023/24 | 16. 10. 2023 |
Energetika Celje d. o. o.