Pretekli teden je dogajanje v Državnem zboru zaznamovala razprava in glasovanje o proračunu za leti 2020 in 2021. V javnosti, predvsem pa v občinah najbolj odmeva sprejetje amandmaja, ki ga je vložila vlada in s katerim so bile povprečnine vrnjene nazaj na prvotni predlog vlade. S tem so občine namreč izgubile velik del proračunskih sredstev, ki bi jih lahko namenile za investicije.
Odbor državnega zbora za finance je namreč 15. novembra na svoji 25. nujni seji med drugim obravnaval tudi amandma poslanskih skupin SDS in NSi, ki sta predlagali dvig povprečnin za slovenske občine v letu 2020 iz 598,11 evra na 658,80 evra ter za leto 2021 iz 588,30 na 668,10 evra. Pristojni odbor v Državnem zboru je omenjeni amandma tudi sprejel.
Ob tem se je nemudoma oglasil finančni minister Andrej Bertoncelj in napovedal, da v kolikor bo omenjeni predlog obveljal in ob glasovanju ne bo sprejet amandma vlade, ki predvideva, da se povprečnine vrnejo na prvotno raven odhaja iz funkcije ministra. Tako so poslanci na četrtkovem glasovanju o proračunu sprejeli amandma vlade in s tem vrnile povprečnine za občine nazaj na prvotno raven.
Seveda so s tem največ izgubile občine. Kljub vsemu še vse ni izgubljeno, saj bo Državni svet v četrtek glasoval o odložilnem vetu, ki bi zadržal izvajanje proračuna. Vendar ob tem predstavljamo številke koliko so občine v naši regiji s takšnim proračunom oziroma natančneje s takšnimi povprečninami izgubile. Skupno je tako spodaj naštetih 16 občin v letu 2020 prikrajšanih za 10.768.011 evrov in v letu 2021 za 12.330.137 evrov.
Občina | Število prebivalcev | Povprečnine za leto 2019 | Izguba iz naslova povprečnin za leto 2020 | Izguba iz naslova povprečnin za leto 2020 |
Bistrica ob Sotli | 1.333 | 764.476 | 92.897 € | 106.373 € |
Celje | 49.602 | 28.446.747 | 3.456.763 € | 3.958.240 € |
Dobje | 965 | 553.428 | 67.251 € | 77.007 € |
Dobrna | 2.240 | 1.284.640 | 156.106 € | 178.752 € |
Kozje | 3.053 | 1.750.896 | 212.764 € | 243.629 € |
Laško | 13.023 | 7.468.691 | 907.573 € | 1.039.235 € |
Podčetrtek | 3.434 | 1.969.399 | 239.315 € | 274.033 € |
Rogaška Slatina | 11.129 | 6.382.482 | 775.580 € | 888.094 € |
Rogatec | 3.094 | 1.774.409 | 215.621 € | 246.901 € |
Slovenske Konjice | 14.993 | 8.598.486 | 1.044.862 € | 1.196.441 € |
Šentjur | 19.186 | 11.003.171 | 1.337.072 € | 1.531.043 € |
Šmarje pri Jelšah | 10.278 | 5.894.433 | 716.274 € | 820.184 € |
Štore | 4.576 | 2.624.336 | 318.901 € | 365.165 € |
Vitanje | 2.256 | 1.293.816 | 157.221 € | 180.029 € |
Vojnik | 8.846 | 5.073.181 | 616.478 € | 705.911 € |
Zreče | 6.505 | 3.730.618 | 453.333 € | 519.099 € |
Da bi lažje razumeli kaj dejansko zgoraj predstavljene številke o zmanjšanju proračunskih sredstev iz naslova povprečnin pomenijo za same občine in investicijske načrte le-teh smo za pojasnila zaprosili nekatere župane, odgovore katerih bomo objavili v naslednjih dneh.
M.I.